Učitavanje...
Prosečne tržišne cene po vrsti i klasi. Ažurirano: 12. jun 2026..
| Vrsta drveta | Klasa / Kvalitet | Region | Cena | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Hrast | standard | Srbija | €220.00/m³ |
| Vrsta drveta | Klasa / Kvalitet | Region | Cena | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Orah | A klasa | Srbija | €2500.00/m³ | |
| Jasen | A klasa | Srbija | €900.00/m³ | |
| Hrast | A klasa | Srbija | €1200.00/m³ |
| Vrsta drveta | Klasa / Kvalitet | Region | Cena | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Mešano | cepano | Srbija | €50.00/m³ | |
| Hrast | cepano 33cm | Srbija | €75.00/m³ | |
| Grab | cepano 33cm | Srbija | €55.00/m³ |
| Vrsta drveta | Klasa / Kvalitet | Region | Cena | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Bukva | A1 | Srbija | €280.00/m³ | |
| Bukva | A2 | Srbija | €240.00/m³ |
| Vrsta drveta | Klasa / Kvalitet | Region | Cena | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Smrča | I klasa | Srbija | €220.00/m³ | |
| Jela | mešano | Srbija | €200.00/m³ | |
| Jasen | I klasa | Srbija | €480.00/m³ |
| Vrsta drveta | Klasa / Kvalitet | Region | Cena | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Smrča | I klasa | Srbija | €110.00/m³ | |
| Orah | I klasa | Srbija | €350.00/m³ | |
| Jela | I klasa | Srbija | €100.00/m³ |
Cene su informativnog karaktera i predstavljaju prosečne vrednosti prikupljene sa tržišta i od partnera platforme.
| Bukva | cepano 33cm | Srbija | €65.00/m³ |
| Hrast | I klasa | Srbija | €550.00/m³ |
| Hrast | I klasa | Srbija | €540.00/m³ |
| Hrast | II klasa | Srbija | €400.00/m³ |
| Bukva | I klasa | Srbija | €280.00/m³ |
| Bukva | II klasa | Srbija | €220.00/m³ |
| Jasen | I klasa | Srbija | €160.00/m³ |
| Hrast | I klasa | Srbija | €180.00/m³ |
| Hrast | I klasa | Srbija | €175.00/m³ |
| Hrast | II klasa | Srbija | €140.00/m³ |
| Hrast | III klasa | Srbija | €95.00/m³ |
| Grab | mešano | Srbija | €65.00/m³ |
| Bukva | I klasa | Srbija | €95.00/m³ |
| Bukva | I klasa | Srbija | €95.00/m³ |
| Bukva | II klasa | Srbija | €75.00/m³ |
| Bor | I klasa | Srbija | €90.00/m³ |